
Aumento puntaje de corte subsidio DS1
Gente, necesitan analizar su postulación ? Aquí les dejo una estadística que refleja el sube y baja del puntaje de corte subsidio DS1.
Comparativa puntaje de corte tramo 1 adquisición de vivienda
| Región | Primer llamado 2021 | Segundo llamado 2021 | Primer llamado 2022 |
| Región de Arica y Parinacota | 768,47 | 846,23 | 823,50 |
| Región de Tarapacá | 543,10 | 602,80 | 692,09 |
| Región de Antofagasta | 515,76 | 622,50 | 615,40 |
| Región de Atacama | 577,09 | 662,23 | 639,63 |
| Región de Coquimbo | 604,93 | 700,17 | 685,30 |
| Región de Valparaíso | 651,68 | 681,03 | 706,85 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 821,24 | 808,58 | 811,22 |
| Región del Maule | 820,27 | 813,96 | 817,15 |
| Región de Ñuble | 742,19 | 771,03 | 772,55 |
| Región del Biobío | 797,03 | 849,41 | 846,58 |
| Región de La Araucanía | 843,95 | 854,56 | 861,57 |
| Región de Los Ríos | 679,57 | 759,88 | 722,34 |
| Región de Los Lagos | 697,42 | 770,31 | 768,91 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 522,38 | 635,33 | 575,63 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 593,14 | - | - |
| Región Metropolitana de Santiago | 562,85 | 622,51 | 655,85 |
| Total seleccionados nacional | 2.370 | 2.826 | 2.221 |
Comparativa puntaje de corte tramo 2 adquisición de vivienda
| Región | Primer llamado 2021 | Segundo llamado 2021 | Primer llamado 2022 |
| Región de Arica y Parinacota | 367,57 | 460,95 | 441,82 |
| Región de Tarapacá | 291,09 | 344,46 | 371,34 |
| Región de Antofagasta | 272,08 | 399,36 | 369,17 |
| Región de Atacama | 294,40 | 428,44 | 397,62 |
| Región de Coquimbo | 417,74 | 471,59 | 476,04 |
| Región de Valparaíso | 358,12 | 418,70 | 420,49 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 479,70 | 563,18 | 531,88 |
| Región del Maule | 552,30 | 615,17 | 596,28 |
| Región de Ñuble | 436,24 | 528,65 | 515,81 |
| Región del Biobío | 515,14 | 636,54 | 595,77 |
| Región de La Araucanía | 443,29 | 549,00 | 514,48 |
| Región de Los Ríos | 461,00 | 560,72 | 582,44 |
| Región de Los Lagos | 468,43 | 631,10 | 567,61 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 309,34 | 447,16 | 361,93 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 384,98 | 473,48 | 430,50 |
| Región Metropolitana de Santiago | 415,99 | 492,18 | 485,21 |
| Total Seleccionados Nacional | 2.252 | 1.755 | 2.179 |
Comparativa puntaje de corte tramo 3 adquisición de vivienda
| Región | Primer llamado 2021 | Segundo llamado 2021 | Primer llamado 2022 |
| Región de Arica y Parinacota | 187,87 | 232,03 | 205,18 |
| Región de Tarapacá | 122,75 | 230,76 | 168,64 |
| Región de Antofagasta | 174,17 | 238,50 | 216,50 |
| Región de Atacama | 138,01 | 161,02 | 183,70 |
| Región de Coquimbo | 247,86 | 285,68 | 313,76 |
| Región de Valparaíso | 278,42 | 328,11 | 335,79 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 247,34 | 309,34 | 284,35 |
| Región del Maule | 268,96 | 326,32 | 329,45 |
| Región de Ñuble | 253,28 | 304,00 | 320,87 |
| Región del Biobío | 239,15 | 295,01 | 302,93 |
| Región de La Araucanía | 223,87 | 276,12 | 291,47 |
| Región de Los Ríos | 292,34 | 371,27 | 352,86 |
| Región de Los Lagos | 241,58 | 422,51 | 347,31 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 77,70 | 246,35 | 224,32 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 168,43 | 226,39 | 112,85 |
| Región Metropolitana de Santiago | 292,95 | 339,62 | 333,45 |
| Total Seleccionados Nacional | 2.287 | 1.782 | 2.274 |
Comparativa puntaje de corte Tramo 2, construcción en sitio propio / densificación predial
| Región | Primer llamado 2021 | Segundo llamado 2021 | Primer llamado 2022 |
| Región de Arica y Parinacota | 202,76 | 261,86 | - |
| Región de Tarapacá | - | - | 88,58 |
| Región de Antofagasta | 97,19 | 123,25 | 80,16 |
| Región de Atacama | 438,44 | 491,44 | 414,48 |
| Región de Coquimbo | 430,21 | 504,03 | 531,02 |
| Región de Valparaíso | 562,91 | 606,80 | 622,81 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 667,28 | 728,95 | 788,88 |
| Región del Maule | 760,01 | 807,17 | 872,36 |
| Región de Ñuble | 690,32 | 750,55 | 799,10 |
| Región del Biobío | 718,72 | 832,55 | 806,10 |
| Región de La Araucanía | 590,56 | 635,57 | 685,07 |
| Región de Los Ríos | 614,39 | 665,84 | 660,68 |
| Región de Los Lagos | 669,67 | 711,90 | 800,01 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 499,70 | 563,37 | 640,11 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 443,84 | 391,66 | 406,23 |
| Región Metropolitana de Santiago | 50,76 | 259,08 | 304,05 |
| Total Seleccionados Nacional | 425 | 268 | 245 |
Comparativa puntaje de corte Tramo 3, construcción en sitio propio / densificación predial
| Región | Primer llamado 2021 | Segundo llamado 2021 | Primer llamado 2022 |
| Región de Arica y Parinacota | - | - | - |
| Región de Tarapacá | - | 75,81 | - |
| Región de Antofagasta | - | - | 126,15 |
| Región de Atacama | 181,71 | - | 198,48 |
| Región de Coquimbo | 77,97 | 184,82 | 125,91 |
| Región de Valparaíso | 62,82 | 265,37 | 211,68 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 373,25 | 370,63 | 460,04 |
| Región del Maule | 378,45 | 506,99 | 511,36 |
| Región de Ñuble | 309,41 | 330,72 | 375,68 |
| Región del Biobío | 370,78 | 453,04 | 515,53 |
| Región de La Araucanía | 5,60 | 27,55 | 189,12 |
| Región de Los Ríos | 302,40 | 356,81 | 348,92 |
| Región de Los Lagos | 479,16 | 493,48 | 522,46 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 269,09 | 262,69 | 320,91 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 129,63 | 161,45 | 179,94 |
| Región Metropolitana de Santiago | 130,11 | 137,26 | 100,95 |
| Total Seleccionados Nacional | 167 | 115 | 126 |
Si necesitas una asesoría para este subsidio solo debes ingresar a nuestra tienda pinchando aquí