Hola, si llegaste aquí, es porque necesitas esos puntos, que son escasos para adjudicarte el subsidio DS1, de la clase media. Pero no te preocupes, ya que, ahora te entregare la información necesaria, para que puedas obtener puntos, en este criterio de selección.
Recuerda que el puntaje máximo, que puedes obtener en el criterio de selección, permanencia y constancia en el ahorro son 80 puntos, para las postulaciones realizadas en título 1, tramos 1 y 2 y para el título 2.
Pues empecemos, recordar primeramente cuales son montos mínimos para postular al subsidio DS1, de la clase media:
| Tipo de subsidio individual | Ahorro mínimo UF |
| DS1 título 1 tramo 1 | 30 |
| DS1 título 1 tramo 2 | 40 |
| DS1 título 2 | 80 |
Ahora debemos definir este criterio, para eso utilizaremos la siguiente tabla:
| Puntos | Descripción |
| 20 | El saldo medio semestral previo a la postulación es igual o superior al 75% del saldo registrado en la cuenta al momento de la postulación. |
| 20 | El saldo medio semestral previo al antes señalado es igual o superior al 50% del saldo registrado en la cuenta al momento de la postulación. |
| 20 | El saldo medio semestral previo al antes señalado es igual o superior al 25% del saldo registrado en la cuenta al momento de la postulación. |
| 20 | El saldo medio semestral previo al antes señalado es igual o superior al 12.5% del saldo registrado en la cuenta al momento de la postulación. |
El ejemplo lo realizaremos con los siguientes datos:
- Subsidio al que postula: DS1 título 1 tramo 1
- Ahorro mínimo exigido 30UF
- Fecha de apertura libreta de ahorro: 15/03/2018
- Supuesto: La postulación al subsidio es en el mes de mayo (1ra postulación, primer semestre año 2021).
Vamos a revisar los últimos 4 semestres, anteriores a nuestra postulación.
- Último semestre anterior a la postulación:
| Meses | Monto en $ abonado mensual |
| Abril (2021) | $ 2.000 |
| Marzo (2021) | $ 2.000 |
| Febrero (2021) | $ 2.000 |
| Enero (2021) | $ 2.000 |
| Diciembre (2020) | $ 2.000 |
| Noviembre (2020) | $ 2.000 |
| Total abonos semestre | $ 12.000 |
| Saldo anterior | $ 1.760.000 |
| Total Semestre | $ 1.772.000 |
- Penúltimo semestre anterior a la postulación:
| Meses | Monto en $ abonado mensual |
| Octubre (2020) | $ 150.000 |
| Septiembre (2020) | $ 150.000 |
| Agosto (2020) | $ 150.000 |
| Julio (2020) | $ 150.000 |
| Junio (2020) | $ 150.000 |
| Mayo (2020) | $ 150.000 |
| Total abonos semestre | $ 900.000 |
| Saldo anterior | $ 860.000 |
| Total semestre | $ 1.760.000 |
- Ante penúltimo semestre anterior a la postulación:
| Meses | Monto en $ abonado mensual |
| Abril (2020) | $ 80.000 |
| Marzo (2020) | $ 80.000 |
| Febrero (2020) | $ 80.000 |
| Enero (2020) | $ 80.000 |
| Diciembre (2019) | $ 80.000 |
| Noviembre (2019) | $ 80.000 |
| Total abonos semestre | $ 480.000 |
| Saldo anterior | $ 380.000 |
| Total semestre | $ 860.000 |
- Ante-ante penúltimo semestre anterior a la postulación:
| Meses | Monto en $ abonado mensual |
| Octubre (2019) | $ 60.000 |
| Septiembre (2019) | $ 60.000 |
| Agosto (2019) | $ 60.000 |
| Julio (2019) | $ 60.000 |
| Junio (2019) | $ 60.000 |
| Mayo (2019) | $ 60.000 |
| Total abonos semestre | $ 360.000 |
| Saldo anterior | $ 20.000 |
| Total semestre | $ 380.000 |
Tomemos en consideración los siguientes montos:
- Monto de ahorro $ últimos 4 semestres previos a la postulación: $ 1.752.000
- Monto de ahorro $ meses anteriores a los últimos 4 semestres previos a la postulación: $ 20.000
- Monto total libreta de ahorro: $ 1.772.000
Lo que debemos hacer ahora es multiplicar los % correspondientes a cada semestre, por el total del ahorro en la libreta. Si nuestro resultado es igual o menor al valor que obtuvimos en nuestro semestre, nos adjudicaremos puntos.
Revisemos la siguiente tabla, para comprender lo señalado anteriormente:
| % | Monto total de la libreta ahorro | Monto mínimo del semestre previo al ingreso | Monto semestre correspondiente | Puntos |
| 75 | $ 1.772.000 | $ 1.329.000 | $ 1.772.000 | 20 pts |
| 50 | $ 1.772.000 | $ 886.000 | $ 1.760.000 | 20 pts |
| 25 | $ 1.772.000 | $ 443.000 | $ 860.000 | 20 pts |
| 12.5 | $ 1.772.000 | $ 221.500 | $ 380.000 | 20 pts |
Esta es la manera correcta, de sacar nuestro puntaje. Recuerda siempre que para poder ganar puntos en este criterio, se necesita una programación del dinero, que abonaras en tu cuenta de ahorro para la vivienda.
Podrás descargar el archivo excel, en el cual trabaje distintos ejemplos, tales como DS1 tramo 1 título 1 y título 2, DS1 tramo 2.

