Hola Gente, empezamos un poco tarde con el material sobre subsidios habitacionales para el año 2025, pero aquí va. En este articulo encontrarás el puntaje de corte subsidio DS1 2024, segundo llamado.
Todos sus tramos y categorías en postulación individual.
Puntaje de corte subsidio DS1 2024, compra de vivienda tramo 1
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 609.82 | 54 |
| Región de Tarapacá | 413.88 | 64 |
| Región de Antofagasta | 383.58 | 319 |
| Región de Atacama | 455.64 | 82 |
| Región de Coquimbo | 532.36 | 340 |
| Región de Valparaíso | 528.10 | 618 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 550.49 | 348 |
| Región del Maule | 563.26 | 440 |
| Región de Ñuble | 626.07 | 83 |
| Región del Biobío | 625.61 | 347 |
| Región de La Araucanía | 598.53 | 220 |
| Región de Los Ríos | 535.09 | 71 |
| Región de Los Lagos | 496.97 | 236 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 343.60 | 20 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 535.42 | 20 |
| Región Metropolitana de Santiago | 505.82 | 1.865 |
| Total Seleccionados | 5.127 |
Puntaje de corte subsidio DS1 2024, compra de vivienda tramo 2
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 212.32 | 43 |
| Región de Tarapacá | 0.11 | 57 |
| Región de Antofagasta | 134.37 | 170 |
| Región de Atacama | 292.62 | 27 |
| Región de Coquimbo | 241.54 | 172 |
| Región de Valparaíso | 221.08 | 444 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 355.66 | 154 |
| Región del Maule | 377.02 | 241 |
| Región de Ñuble | 236.32 | 93 |
| Región del Biobío | 270.84 | 406 |
| Región de La Araucanía | 244.05 | 243 |
| Región de Los Ríos | 346.39 | 52 |
| Región de Los Lagos | 265.58 | 217 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 228.54 | 17 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 283.23 | 40 |
| Región Metropolitana de Santiago | 253.56 | 1.637 |
| Total Seleccionados | 4.013 |
Puntaje de corte subsidio DS1 2024, compra de vivienda tramo 3
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 109.26 | 58 |
| Región de Tarapacá | 63.30 | 75 |
| Región de Antofagasta | 114.70 | 170 |
| Región de Atacama | 65.21 | 52 |
| Región de Coquimbo | 150.78 | 154 |
| Región de Valparaíso | 195.36 | 264 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 199.93 | 112 |
| Región del Maule | 204.06 | 202 |
| Región de Ñuble | 239.18 | 103 |
| Región del Biobío | 80.92 | 431 |
| Región de La Araucanía | 153.35 | 135 |
| Región de Los Ríos | 263.59 | 31 |
| Región de Los Lagos | 223.93 | 69 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 138.87 | 18 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 103.55 | 68 |
| Región Metropolitana de Santiago | 142.98 | 1.585 |
| Total Seleccionados | 3.585 |
Puntaje de corte subsidio DS1 2024, construcción en sitio propio tramo 2
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | - | - |
| Región de Tarapacá | - | - |
| Región de Antofagasta | 1.03 | 6 |
| Región de Atacama | 140.76 | 9 |
| Región de Coquimbo | 311.48 | 61 |
| Región de Valparaíso | 309.43 | 104 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 380.02 | 162 |
| Región del Maule | 369.64 | 202 |
| Región de Ñuble | 421.21 | 40 |
| Región del Biobío | 453.04 | 169 |
| Región de La Araucanía | 371.05 | 68 |
| Región de Los Ríos | 438.16 | 41 |
| Región de Los Lagos | 464.07 | 124 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 348.86 | 10 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 203.98 | 8 |
| Región Metropolitana de Santiago | 73.69 | 16 |
| Total Seleccionados | 1.020 |
Puntaje de corte subsidio DS1 2024, construcción en sitio propio tramo 3
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | - | - |
| Región de Tarapacá | - | - |
| Región de Antofagasta | 155.54 | 1 |
| Región de Atacama | - | - |
| Región de Coquimbo | 193.02 | 1 |
| Región de Valparaíso | 151.14 | 9 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 138.41 | 15 |
| Región del Maule | 192.16 | 24 |
| Región de Ñuble | 70.23 | 9 |
| Región del Biobío | 59.49 | 52 |
| Región de La Araucanía | 76.15 | 6 |
| Región de Los Ríos | 220.42 | 4 |
| Región de Los Lagos | 334.64 | 61 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 285.23 | 2 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 142.61 | 5 |
| Región Metropolitana de Santiago | - | - |
| Total Seleccionados | 189 |
Si estás pensando en postular al subsidio habitacional DS1 2025 es necesario que puedas revisar el puntaje de corte para la región seleccionada.
Para asesorías, ya te la sabes!! ingresa a la sección tienda, asesoría subsidio DS1.
Hola Francisco, me interesa el tema ya que pretendo postular al Subsidio ds1 Tramo 2 ó 3, dependiendo la conveniencia por consejos y/o sugerencias de tu parte, con tus asesorías profesionales.
Soy de Talca, Región del Maule.
Quedo atento, para los pasos a seguir, gracias.
Hola, para asesorías solo debes comprar la asesoría en la sección tienda.
Hola , si tengo 120 UF de exceso de ahorro para el DS1 tramo 3 , que puntaje debería tener ?