Hola Gente, Cómo están? ha pasado bastante tiempo desde la última publicación, quién quiera recriminarme por no subir contenido puede hacerlo y tiene todo mi apoyo, me he dejado bastante de subir contenido en esta página pero espero que podamos empezar otra vez con la continuidad de los inicios, a subir nuevo material, y todo lo relacionado con los subsidios habitacionales y otras materias del canal.
Listos con la introducción, empezamos a revisar los resultados del subsidio DS1 segundo llamado 2025, estas tablas serán de mucha ayuda para quienes deseen postular en el futuro, se demoraron bastante en entregar los resultados, justo cambio toda la administración y eso siempre trae retrasos.
Recuerden que con estos puntajes de corte, ustedes podrán tomar la mejor decisión a la hora de postular al subsidio habitacional, mientras más informados estén sobre los factores de puntaje y las características del subsidio habitacional, podrán tomar la mejor decisión en tramo a postular y también que factor de puntaje pueden aprovechar y obtener un mejor rendimiento en puntos.
El subsidio habitacional DS1 se gana con puntos, factores de puntaje y una planificación (ideal). Este post es el punta pie inicial para empezar el proceso de postulación 2026 al subsidio DS1, espero subir un nuevo post la próxima semana y si no lo hago, tienen mi teléfono y me lo pueden exigir, si alguien tiene interés sobre algún video en particular puede hacérmelo saber en los comentarios.
Puntaje de corte subsidio DS1 2025, compra de vivienda tramo 1
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 582,36 | 45 |
| Región de Tarapacá | 411,85 | 57 |
| Región de Antofagasta | 397,94 | 263 |
| Región de Atacama | 524,06 | 35 |
| Región de Coquimbo | 665,29 | 82 |
| Región de Valparaíso | 564,16 | 349 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 662,08 | 86 |
| Región del Maule | 611,78 | 156 |
| Región de Ñuble | 643,20 | 51 |
| Región del Biobío | 633,32 | 236 |
| Región de La Araucanía | 649,60 | 106 |
| Región de Los Ríos | 590,98 | 28 |
| Región de Los Lagos | 551,68 | 85 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 394,68 | 15 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 562,12 | 16 |
| Región Metropolitana de Santiago | 612,40 | 586 |
| Total Seleccionados | 2.196 |
Puntaje de corte subsidio DS1 2025, compra de vivienda tramo 2
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 309,00 | 37 |
| Región de Tarapacá | 99,43 | 53 |
| Región de Antofagasta | 148,86 | 167 |
| Región de Atacama | 259,19 | 44 |
| Región de Coquimbo | 277,56 | 132 |
| Región de Valparaíso | 231,62 | 432 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 339,76 | 131 |
| Región del Maule | 337,64 | 242 |
| Región de Ñuble | 259,07 | 74 |
| Región del Biobío | 288,52 | 364 |
| Región de La Araucanía | 297,86 | 161 |
| Región de Los Ríos | 361,66 | 47 |
| Región de Los Lagos | 311,45 | 148 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 309,11 | 11 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 292,12 | 40 |
| Región Metropolitana de Santiago | 409,76 | 611 |
| Total Seleccionados | 2.694 |
Puntaje de corte subsidio DS1 2025, compra de vivienda tramo 3
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 76,52 | 52 |
| Región de Tarapacá | 136,78 | 63 |
| Región de Antofagasta | 148,28 | 148 |
| Región de Atacama | 156,76 | 38 |
| Región de Coquimbo | 246,20 | 67 |
| Región de Valparaíso | 245,71 | 150 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 213,49 | 91 |
| Región del Maule | 237,07 | 145 |
| Región de Ñuble | 267,48 | 63 |
| Región del Biobío | 71,48 | 432 |
| Región de La Araucanía | 195,42 | 101 |
| Región de Los Ríos | 258,57 | 34 |
| Región de Los Lagos | 192,27 | 78 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 128,39 | 13 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 149,03 | 57 |
| Región Metropolitana de Santiago | 220,87 | 846 |
| Total Seleccionados | 2.378 |
Puntaje de corte subsidio DS1 2025, construcción en sitio propio tramo 2
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | - | - |
| Región de Tarapacá | - | - |
| Región de Antofagasta | 25,06 | 4 |
| Región de Atacama | 240,39 | 7 |
| Región de Coquimbo | 379,56 | 17 |
| Región de Valparaíso | 357,04 | 40 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 538,75 | 15 |
| Región del Maule | 554,46 | 20 |
| Región de Ñuble | 417,61 | 12 |
| Región del Biobío | 563,33 | 40 |
| Región de La Araucanía | 398,80 | 26 |
| Región de Los Ríos | 543,99 | 10 |
| Región de Los Lagos | 569,47 | 32 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 262,52 | 6 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 203,15 | 8 |
| Región Metropolitana de Santiago | 46,43 | 12 |
| Total Seleccionados | 249 |
Puntaje de corte subsidio DS1 2025, construcción en sitio propio tramo 2
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | - | - |
| Región de Tarapacá | - | - |
| Región de Antofagasta | 126,54 | 1 |
| Región de Atacama | - | - |
| Región de Coquimbo | 51,59 | 6 |
| Región de Valparaíso | 62,71 | 19 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 191,83 | 10 |
| Región del Maule | 245,15 | 10 |
| Región de Ñuble | 1,57 | 8 |
| Región del Biobío | 210,26 | 19 |
| Región de La Araucanía | 81,40 | 4 |
| Región de Los Ríos | 154,16 | 4 |
| Región de Los Lagos | 388,47 | 10 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 222,13 | 4 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 153,58 | 2 |
| Región Metropolitana de Santiago | 91,93 | 3 |
| Total Seleccionados | 100 |
Si alguien necesita una asesoría, puede adquirirla directamente pinchando aquí.
Saludos a todos y nos vemos en una nueva publicación.

