
puntaje de corte subsidio ds1 2022 segundo llamado
Gente, aquí pueden revisar los puntajes de corte subsidio DS1 año 2022 PRIMER LLAMADO.
Puntaje de corte subsidio DS1 tramo1, llamado individual (compra de vivienda)
Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
Región de Arica y Parinacota | 823,50 | 34 |
Región de Tarapacá | 692,09 | 50 |
Región de Antofagasta | 615,40 | 92 |
Región de Atacama | 639,63 | 42 |
Región de Coquimbo | 685,30 | 127 |
Región de Valparaíso | 706,85 | 230 |
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 811,22 | 115 |
Región del Maule | 817,15 | 167 |
Región de Ñuble | 772,55 | 82 |
Región del Biobío | 846,58 | 204 |
Región de La Araucanía | 861,57 | 99 |
Región de Los Ríos | 722,34 | 41 |
Región de Los Lagos | 768,91 | 99 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 575,63 | 13 |
Región Metropolitana de Santiago | 655,85 | 826 |
| Total Seleccionados Nacional | 2.221 |
Puntaje de corte subsidio DS1 tramo 2, llamado individual (compra de vivienda)
Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
Región de Arica y Parinacota | 441,82 | 29 |
Región de Tarapacá | 371,34 | 42 |
Región de Antofagasta | 369,17 | 69 |
Región de Atacama | 397,62 | 42 |
Región de Coquimbo | 476,04 | 104 |
Región de Valparaíso | 420,49 | 326 |
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 531,88 | 121 |
Región del Maule | 596,28 | 138 |
Región de Ñuble | 515,81 | 63 |
Región del Biobío | 595,77 | 224 |
Región de La Araucanía | 514,48 | 138 |
Región de Los Ríos | 582,44 | 38 |
Región de Los Lagos | 567,61 | 90 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 361,93 | 13 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 430,50 | 20 |
Región Metropolitana de Santiago | 485,21 | 722 |
| Total Seleccionados Nacional | 2.179 |
Puntaje de corte subsidio DS1 tramo 3, llamado individual (compra de vivienda)
Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
Región de Arica y Parinacota | 205,18 | 35 |
Región de Tarapacá | 168,64 | 61 |
Región de Antofagasta | 216,50 | 124 |
Región de Atacama | 183,70 | 50 |
Región de Coquimbo | 313,76 | 101 |
Región de Valparaíso | 335,79 | 120 |
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 284,35 | 117 |
Región del Maule | 329,45 | 189 |
Región de Ñuble | 320,87 | 86 |
Región del Biobío | 302,93 | 297 |
Región de La Araucanía | 291,47 | 97 |
Región de Los Ríos | 352,86 | 43 |
Región de Los Lagos | 347,31 | 54 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 224,32 | 19 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 112,85 | 101 |
Región Metropolitana de Santiago | 333,45 | 780 |
| Total Seleccionados Nacional | 2.274 |
Puntaje de corte subsidio DS1 tramo 2, llamado individual (construcción en sitio propio / densificación predial)
Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
Región de Tarapacá | 88,58 | 1 |
Región de Antofagasta | 80,16 | 3 |
Región de Atacama | 414,48 | 6 |
Región de Coquimbo | 531,02 | 16 |
Región de Valparaíso | 622,81 | 43 |
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 788,88 | 18 |
Región del Maule | 872,36 | 24 |
Región de Ñuble | 799,10 | 15 |
Región del Biobío | 806,10 | 40 |
Región de La Araucanía | 685,07 | 20 |
Región de Los Ríos | 660,68 | 12 |
Región de Los Lagos | 800,01 | 20 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 640,11 | 2 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 406,23 | 5 |
Región Metropolitana de Santiago | 304,05 | 20 |
| Total Seleccionados Nacional | 245 |
Puntaje de corte subsidio DS1 tramo 3, llamado individual (construcción en sitio propio / densificación predial)
Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
Región de Antofagasta | 126,15 | 1 |
Región de Atacama | 198,48 | 2 |
Región de Coquimbo | 125,91 | 9 |
Región de Valparaíso | 211,68 | 24 |
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 460,04 | 11 |
Región del Maule | 511,36 | 17 |
Región de Ñuble | 375,68 | 8 |
Región del Biobío | 515,53 | 23 |
Región de La Araucanía | 189,12 | 9 |
Región de Los Ríos | 348,92 | 4 |
Región de Los Lagos | 522,46 | 12 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 320,91 | 2 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 179,94 | 2 |
Región Metropolitana de Santiago | 100,95 | 2 |
| Total Seleccionados Nacional | 126 |
Si necesitas una asesoría para este subsidio solo debes ingresar a nuestra tienda pinchando aquí