Hola Gente, esta información puede que cambie tu postulación para el subsidio DS1 de la clase media, en las siguientes tablas encontraran los puntajes de corte para los tramos 1,2 y 3. En la modalidad individual para adquisición y construcción.
Tramo 1, compra de vivienda.
| Región | 1er Llamado año 2019, puntaje de corte. | 2do Llamado año 2019, puntaje de corte. | 1er Llamado año 2020, puntaje de corte. | 2do Llamado año 2020, puntaje de corte. |
|---|---|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 401,67 | 483,17 | 516,17 | 615,84 |
| Región de Tarapacá | 167,67 | 263,25 | 286,69 | 388,94 |
| Región de Antofagasta | 257,30 | 421,89 | 265,87 | 334,23 |
| Región de Atacama | 418,77 | 415,95 | 433,07 | 489,68 |
| Región de Coquimbo | 413,50 | 414,79 | 458,96 | 488,18 |
| Región de Valparaíso | 467,04 | 482,77 | 548,94 | 553,11 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 559,48 | 605,78 | 672,81 | 728,86 |
| Región del Maule | 576,01 | 629,02 | 720,05 | 830,26 |
| Región de Ñuble | 523,47 | 580,13 | 597,82 | 625,26 |
| Región del Biobío | 557,00 | 594,26 | 653,10 | 673,53 |
| Región de La Araucanía | 620,49 | 702,48 | 747,46 | 744,18 |
| Región de Los Ríos | 537,37 | 520,22 | 555,37 | 592,31 |
| Región de Los Lagos | 535,92 | 551,97 | 611,03 | 595,48 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 403,91 | 341,11 | 398,58 | 406,60 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 488,03 | 515,53 | 519,94 | 557,79 |
| Región Metropolitana de Santiago | 412,16 | 426,21 | 460,46 | 464,70 |
| Total Seleccionados Nacional | 3150 | 3096 | 2739 | 3225 |
Comparativa tramo 2, compra de vivienda.
| Región | 1er Llamado año 2019, puntaje de corte. | 2do Llamado año 2019, puntaje de corte. | 1er Llamado año 2020, puntaje de corte. | 2do Llamado año 2020, puntaje de corte. |
|---|---|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 14,47 | 41,74 | 4,92 | 245,39 |
| Región de Tarapacá | 1,99 | 6,50 | 14,16 | 15,54 |
| Región de Antofagasta | 1,33 | 3,69 | 7,58 | 79,58 |
| Región de Atacama | 13,24 | 130,38 | 7,40 | 171,17 |
| Región de Coquimbo | 1,55 | 1,95 | 245,93 | 323,17 |
| Región de Valparaíso | 35,46 | 4,68 | 208,20 | 264,28 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 227,51 | 200,88 | 273,18 | 472,00 |
| Región del Maule | 302,74 | 337,04 | 360,72 | 523,09 |
| Región de Ñuble | 43,80 | 112,73 | 220,37 | 411,30 |
| Región del Biobío | 222,42 | 202,02 | 335,30 | 446,62 |
| Región de La Araucanía | 3,64 | 1,00 | 252,14 | 385,02 |
| Región de Los Ríos | 197,52 | 289,47 | 282,02 | 440,81 |
| Región de Los Lagos | 165,22 | 176,35 | 311,48 | 464,11 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 175,40 | 238,00 | 215,60 | 231,06 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 19,07 | 11,61 | 196,01 | 354,41 |
| Región Metropolitana de Santiago | 200,50 | 45,26 | 244,10 | 287,19 |
| Total Seleccionados Nacional | 2340 | 2352 | 2867 | 2675 |
Comparativa Tramo 3, compra de vivienda.
| Región | 1er Llamado año 2019, puntaje de corte. | 2do Llamado año 2019, puntaje de corte. | 1er Llamado año 2020, puntaje de corte. | 2do Llamado año 2020, puntaje de corte. |
|---|---|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 44,15 | 5,13 | 0,65 | 10,42 |
| Región de Tarapacá | 10,16 | 0,49 | 1,84 | 0,26 |
| Región de Antofagasta | 3,64 | 0,94 | 1,61 | 187,70 |
| Región de Atacama | 1,04 | 0,46 | 0,87 | 0,47 |
| Región de Coquimbo | 0,44 | 12,33 | 59,12 | 154,52 |
| Región de Valparaíso | 209,62 | 132,01 | 181,50 | 182,30 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 7,07 | 44,08 | 65,41 | 190,75 |
| Región del Maule | 162,71 | 111,33 | 107,53 | 238,23 |
| Región de Ñuble | 89,28 | 0,75 | 35,21 | 207,21 |
| Región del Biobío | 0,22 | 1,11 | 0,33 | 136,30 |
| Región de La Araucanía | 0,26 | 0,28 | 52,63 | 159,95 |
| Región de Los Ríos | 185,74 | 179,27 | 188,51 | 235,24 |
| Región de Los Lagos | 1,09 | 6,87 | 58,19 | 194,20 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 136,52 | 41,47 | 4,54 | 31,00 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0,82 | 0,46 | 6,28 | 109,08 |
| Región Metropolitana de Santiago | 158,86 | 17,43 | 139,50 | 178,65 |
| Total Seleccionados Nacional | 1867 | 2296 | 2743 | 3286 |
Tramo 2, modalidad construcción o densificación predial.
| Región | 1er Llamado año 2019, puntaje de corte. | 2do Llamado año 2019, puntaje de corte. | 1er Llamado año 2020, puntaje de corte. | 2do Llamado año 2020, puntaje de corte. |
|---|---|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 175,37 | 108,74 | - | - |
| Región de Tarapacá | 211,70 | 654,56 | - | 237,05 |
| Región de Antofagasta | 329,70 | 3,76 | 169,77 | - |
| Región de Atacama | 330,94 | 328,94 | 313,21 | 330,89 |
| Región de Coquimbo | 351,13 | 380,04 | 387,26 | 398,93 |
| Región de Valparaíso | 423,35 | 439,14 | 494,94 | 518,00 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 504,52 | 541,32 | 589,80 | 642,81 |
| Región del Maule | 603,74 | 638,76 | 674,17 | 729,10 |
| Región de Ñuble | 573,08 | 591,09 | 638,86 | 632,91 |
| Región del Biobío | 578,72 | 609,52 | 636,63 | 689,22 |
| Región de La Araucanía | 499,61 | 524,95 | 543,64 | 558,02 |
| Región de Los Ríos | 529,93 | 557,31 | 590,90 | 566,44 |
| Región de Los Lagos | 557,48 | 561,72 | 587,47 | 644,70 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 448,73 | 490,44 | 494,89 | 464,24 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 326,01 | 318,82 | 252,36 | 178,95 |
| Región Metropolitana de Santiago | 389,59 | 416,64 | 398,94 | 150,37 |
| Total Seleccionados Nacional | 506 | 563 | 557 | 473 |
Comparación Tramo 3, para la modalidad construcción o densificación predial.
| Región | 1er Llamado año 2019, puntaje de corte. | 2do Llamado año 2019, puntaje de corte. | 1er Llamado año 2020, puntaje de corte. | 2do Llamado año 2020, puntaje de corte. |
|---|---|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | - | - | - | - |
| Región de Tarapacá | - | - | - | - |
| Región de Antofagasta | - | 177,75 | - | - |
| Región de Atacama | - | 155,53 | 249,45 | 6,09 |
| Región de Coquimbo | 144,02 | 109,04 | - | 9,34 |
| Región de Valparaíso | 308,38 | 266,47 | 301,35 | 152,83 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 404,75 | 366,42 | 390,30 | 395,22 |
| Región del Maule | 373,19 | 427,24 | 481,43 | 485,39 |
| Región de Ñuble | 435,83 | 459,13 | 392,87 | 414,47 |
| Región del Biobío | 415,95 | 426,97 | 464,03 | 375,25 |
| Región de La Araucanía | 183,29 | 357,53 | 372,56 | 273,54 |
| Región de Los Ríos | 326,01 | 299,11 | 338,75 | 315,84 |
| Región de Los Lagos | 370,47 | 399,83 | 410,19 | 459,10 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 258,66 | 358,61 | 383,20 | 333,74 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 221,99 | 205,27 | 260,26 | 123,01 |
| Región Metropolitana de Santiago | 162,83 | 325,02 | 329,70 | 289,01 |
| Total Seleccionados Nacional | 78 | 90 | 115 | 115 |
Toma una buena decisión para postular al subsidio DS1 de la clase media.
Recuerda que toda la información contenida en esta página web, debes utilizarla de la mejor manera. Mientras más datos poseas al momento de postular al subsidio de la clase media, tendrás altas posibilidades de adjudicarte el subsidio DS1. Siempre y cuando utilices de buena manera la información.
Debemos tener cuidado al momento de postular, estos datos son decisivos. Personalmente yo iba a postular al tramo 1, pero con esto modificare mis preferencias al tramo 2.
De todas maneras el futuro es incierto y no sabemos si el puntaje de corte subirá o descenderá, esto depende de los criterios al momento de postular, para cada persona o familia.
Si deseas una asesoría de pago al estilo Francisco te Ayuda, pincha el siguiente formulario para más información.

