Puntaje de corte por región, de los últimos seleccionados para el subsidio DS1 título 1 tramo 1 año 2020, segundo llamado.
| REGIÓN DE POSTULACIÓN | PUNTAJE DE CORTE | TOTAL REGIONAL SELECCIONADOS |
| Región de Arica y Parinacota | 615.84 | 39 |
| Región de Tarapacá | 388.94 | 52 |
| Región de Antofagasta | 334.23 | 92 |
| Región de Atacama | 489.64 | 44 |
| Región de Coquimbo | 488.18 | 200 |
| Región de Valparaíso | 553.11 | 350 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 728.86 | 160 |
| Región del Maule | 830.26 | 101 |
| Región de Ñuble | 625.26 | 105 |
| Región del Biobío | 673.53 | 320 |
| Región de la Araucanía | 744.18 | 160 |
| Región de Los Ríos | 592.31 | 46 |
| Región de Los Lagos | 595.48 | 160 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo | 406.6 | 15 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 557.79 | 31 |
| Región Metropolitana de Santiago | 464.7 | 1350 |
| TOTAL NACIONAL | 3225 |
Puntaje de corte por región, de los últimos seleccionados para el subsidio DS1 título 1 tramo 2 año 2020, segundo llamado.
| REGIÓN DE POSTULACIÓN | PUNTAJE DE CORTE | TOTAL REGIONAL SELECCIONADOS |
| Región de Arica y Parinacota | 245.39 | 40 |
| Región de Tarapacá | 15.54 | 75 |
| Región de Antofagasta | 79.58 | 112 |
| Región de Atacama | 171.17 | 67 |
| Región de Coquimbo | 323.17 | 119 |
| Región de Valparaíso | 264.28 | 391 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 472 | 51 |
| Región del Maule | 523.09 | 64 |
| Región de Ñuble | 411.3 | 34 |
| Región del Biobío | 446.62 | 195 |
| Región de la Araucanía | 385.02 | 117 |
| Región de Los Ríos | 440.81 | 32 |
| Región de Los Lagos | 464.11 | 40 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo | 231.06 | 17 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 354.41 | 26 |
| Región Metropolitana de Santiago | 287.19 | 1295 |
| TOTAL NACIONAL | 2675 |
Puntaje de corte por región, de los últimos seleccionados para el subsidio DS1 título 2 año 2020, segundo llamado.
| REGIÓN DE POSTULACIÓN | PUNTAJE DE CORTE | TOTAL REGIONAL SELECCIONADOS |
| Región de Arica y Parinacota | 10.42 | 47 |
| Región de Tarapacá | 0.26 | 76 |
| Región de Antofagasta | 187.7 | 45 |
| Región de Atacama | 0.47 | 39 |
| Región de Coquimbo | 154.52 | 163 |
| Región de Valparaíso | 182.3 | 271 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 190.75 | 100 |
| Región del Maule | 238.23 | 171 |
| Región de Ñuble | 207.21 | 97 |
| Región del Biobío | 136.3 | 416 |
| Región de la Araucanía | 159.95 | 99 |
| Región de Los Ríos | 235.24 | 57 |
| Región de Los Lagos | 194.2 | 45 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo | 31 | 20 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 109.08 | 40 |
| Región Metropolitana de Santiago | 178.65 | 1600 |
| TOTAL NACIONAL | 3286 |
Puntaje de corte por región, de los últimos seleccionados para el subsidio DS1 construcción en sitio propio título 1 tramo 2 año 2020, segundo llamado.
| REGIÓN DE POSTULACIÓN | PUNTAJE DE CORTE | TOTAL REGIONAL SELECCIONADOS |
| Región de Arica y Parinacota | ||
| Región de Tarapacá | 237.05 | 1 |
| Región de Antofagasta | ||
| Región de Atacama | 330.89 | 8 |
| Región de Coquimbo | 398.93 | 27 |
| Región de Valparaíso | 518 | 51 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 642.81 | 50 |
| Región del Maule | 729.1 | 50 |
| Región de Ñuble | 632.91 | 40 |
| Región del Biobío | 689.22 | 49 |
| Región de la Araucanía | 558.02 | 41 |
| Región de Los Ríos | 566.44 | 40 |
| Región de Los Lagos | 644.7 | 47 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo | 464.24 | 14 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 178.95 | 7 |
| Región Metropolitana de Santiago | 150.37 | 48 |
| TOTAL NACIONAL | 473 |
Puntaje de corte por región, de los últimos seleccionados para el subsidio DS1 construcción en sitio propio título 2 año 2020, segundo llamado.
| REGIÓN DE POSTULACIÓN | PUNTAJE DE CORTE | TOTAL REGIONAL SELECCIONADOS |
| Región de Arica y Parinacota | ||
| Región de Tarapacá | ||
| Región de Antofagasta | ||
| Región de Atacama | 6.09 | 3 |
| Región de Coquimbo | 9.34 | 3 |
| Región de Valparaíso | 152.83 | 26 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 395.22 | 8 |
| Región del Maule | 485.39 | 11 |
| Región de Ñuble | 414.47 | 7 |
| Región del Biobío | 375.25 | 26 |
| Región de la Araucanía | 273.54 | 10 |
| Región de Los Ríos | 315.84 | 5 |
| Región de Los Lagos | 459.1 | 10 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo | 333.74 | 2 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 123.01 | 2 |
| Región Metropolitana de Santiago | 289.01 | 2 |
| TOTAL NACIONAL | 115 |

