En el siguiente artículo encontraremos el puntaje de corte subsidio DS49 2021 además la cantidad de seleccionados por región y los recursos destinados a cada una.
Puntaje de corte
| REGIÓN | PUNTAJE ÚLTIMO SELECCIONADO | PUNTAJE DE NUCLEO FAMILIAR | PUNTAJE DE VULNERABILIDAD HABITACIONAL |
|---|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 840 | 200 | |
| Región de Tarapacá | 850 | 300 | |
| Región de Antofagasta | 780 | 280 | |
| Región de Atacama | 860 | 190 | |
| Región de Coquimbo | 830 | 230 | |
| Región de Valparaíso | 820 | 230 | |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 890 | 190 | 300 |
| Región del Maule | 890 | 190 | 500 |
| Región de Ñuble | 860 | ||
| Región del Biobío | 880 | 330 | 400 |
| Región de La Araucanía | 806 | ||
| Región de Los Ríos | 780 | 240 | |
| Región de Los Lagos | 790 | 190 | 200 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 650 | 170 | |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 660 | ||
| Región Metropolitana de Santiago | 900 | 350 |
Número de seleccionados
| REGIÓN | N° SELECCIONADOS |
|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 80 |
| Región de Tarapacá | 72 |
| Región de Antofagasta | 84 |
| Región de Atacama | 99 |
| Región de Coquimbo | 222 |
| Región de Valparaíso | 575 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 335 |
| Región del Maule | 404 |
| Región de Ñuble | 178 |
| Región del Biobío | 550 |
| Región de La Araucanía | 314 |
| Región de Los Ríos | 92 |
| Región de Los Lagos | 295 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 16 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 36 |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.670 |
| Total País | 5.022 |
Cantidad de recursos por región
| REGIÓN | RECURSOS UF |
|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 74.000 |
| Región de Tarapacá | 66.600 |
| Región de Antofagasta | 77.700 |
| Región de Atacama | 91.575 |
| Región de Coquimbo | 205.350 |
| Región de Valparaíso | 531.875 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 309.875 |
| Región del Maule | 373.700 |
| Región de Ñuble | 164.650 |
| Región del Biobío | 508.750 |
| Región de La Araucanía | 290.450 |
| Región de Los Ríos | 85.100 |
| Región de Los Lagos | 272.875 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 14.800 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 33.300 |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.544.750 |
| Total País | 4.645.350 |
Conclusiones
Para realizar un análisis sobre estos datos debemos considerar que son MENTIROSOS, esto se explica porque los factores de puntaje se ponderaron con más puntaje comparado con el decreto que rige al DS49. También debemos tener en cuenta que para el llamado a postulación del subsidio DS49 2021 solamente postularon quienes lo hicieron en el año 2020, fueron hábiles y no alcanzaron el puntaje de corte.
Raya para la suma: En mi opinión si queremos obtener proyecciones realistas para postular al subsidio DS49 del año 2022 debemos tener como base el puntaje de corte del año 2020, con esos datos debemos comparar nuestras proyecciones.
Si necesitas una asesoría para este subsidio solo debes ingresar a nuestra tienda pinchando aquí

