Hola amigos, en la siguiente tabla se presenta el puntaje de corte por región, de los últimos seleccionados para el subsidio DS49 año 2020.
| Región | Puntaje último seleccionado |
| Región de Arica y Parinacota | 1190 |
| Región de Tarapacá | 1200 |
| Región de Antofagasta | 1129,5 |
| Región de Atacama | 1021,5 |
| Región de Coquimbo | 1140 |
| Región de Valparaíso | 1140 |
| Región de Libertador General Bernardo O´Higgins | 1180 |
| Región del Maule | 1245 |
| Región de Ñuble | 1365 |
| Región del Biobío | 1290 |
| Región de La Araucanía | 1170 |
| Región de Los Ríos | 927 |
| Región de Los Lagos | 1245 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 865,5 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 1002 |
| Región Metropolitana de Santiago | 1060 |
Todos los postulantes cuyo puntaje de selección resulte inferior al puntaje que obtuvo el último seleccionado en su región, no resultará seleccionado.
Aporte en UF, para cada región
| Región | Recursos (UF) |
| Región de Arica y Parinacota | 20.909 |
| Región de Tarapacá | 22.165 |
| Región de Antofagasta | 29.356 |
| Región de Atacama | 76.845 |
| Región de Coquimbo | 76.409 |
| Región de Valparaíso | 263.840 |
| Región de Libertador General Bernardo O´Higgins | 130.144 |
| Región del Maule | 116.272 |
| Región de Ñuble | 55.120 |
| Región del Biobío | 175.006 |
| Región de La Araucanía | 130.416 |
| Región de Los Ríos | 89.243 |
| Región de Los Lagos | 84.424 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 23.856 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 18.039 |
| Región Metropolitana de Santiago | 908.050 |
| TOTAL PAIS | 2.220.094 |
Número de personas seleccionadas por región
| Región | N° Seleccionados | Monto subsidios (UF) |
| Región de Arica y Parinacota | 29 | 20.909 |
| Región de Tarapacá | 31 | 22.165 |
| Región de Antofagasta | 41 | 29.356 |
| Región de Atacama | 109 | 76.845 |
| Región de Coquimbo | 109 | 76.409 |
| Región de Valparaíso | 388 | 263.840 |
| Región de Libertador General Bernardo O´Higgins | 196 | 130.144 |
| Región del Maule | 172 | 116.272 |
| Región de Ñuble | 80 | 55.120 |
| Región del Biobío | 254 | 175.006 |
| Región de La Araucanía | 228 | 130.416 |
| Región de Los Ríos | 133 | 89.243 |
| Región de Los Lagos | 122 | 84.424 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 28 | 23.856 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 21 | 18.039 |
| Región Metropolitana de Santiago | 1.270 | 908.050 |
| TOTAL PAIS | 3.211 | 2.220.094 |
Necesitas una asesoría personalizada? contáctame pinchando aquí y consulta los valores