Hola Gente, Cómo están ? ya tenemos los resultados del subsidio de arriendo 2025 llamado regular. Se demoraron un montón en entregar los resultados, pero por fin los tenemos.
Puntaje de corte subsidio de arriendo 2025
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | 345 | 132 |
| Región de Tarapacá | - | - |
| Región de Antofagasta | 400 | 212 |
| Región de Atacama | 285 | 168 |
| Región de Coquimbo | 335 | 356 |
| Región de Valparaíso | - | - |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 355 | 405 |
| Región del Maule | 360 | 506 |
| Región de Ñuble | 335 | 280 |
| Región del Biobío | 360 | 750 |
| Región de La Araucanía | 355 | 669 |
| Región de Los Ríos | 340 | 250 |
| Región de Los Lagos | 335 | 383 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 275 | 147 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 280 | 138 |
| Región Metropolitana de Santiago | 420 | 1.413 |
| Total Seleccionados | 5.809 |
Recordar que es muy importante el puntaje de corte. para realizar proyecciones en un nuevo proceso de postulación. Este puntaje nos da la base de los que debemos superar para ganarnos el subsidio de arriendo.
Hay demasiadas personas que postulan, no se lo ganan pero no entienden el porque no lo pueden adjudicar, recuerden que cada subsidio habitacional tiene factores de puntaje y ahí deben incarle el diente (jajaja), con esa información sabrán que deben modificar para la adjudicación.
Y recordar que la postulación del subsidio de arriendo 2026, ya se nos viene.
Si necesitas una asesoría para ver tus posibilidades sobre este subsidio, ingresa en el siguiente link pinchando aquí.

