Hola Gente aquí les presento los resultados subsidio ds1 2022, para todos todos sus tramos y categorías (compra y construcción en sitio propio).
Puntaje de corte subsidio ds1 segundo llamado 2022 compra de vivienda, TRAMO 1.
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 818,684 | 30 |
| Región de Tarapacá | 549,47 | 49 |
| Región de Antofagasta | 596,26 | 93 |
| Región de Atacama | 625,18 | 43 |
| Región de Coquimbo | 702,13 | 92 |
| Región de Valparaíso | 671,44 | 332 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 783,57 | 99 |
| Región del Maule | 816,20 | 134 |
| Región de Ñuble | 747,14 | 86 |
| Región del Biobío | 770,15 | 269 |
| Región de La Araucanía | 844,60 | 93 |
| Región de Los Ríos | 689,76 | 35 |
| Región de Los Lagos | 710,28 | 92 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 529,33 | 13 |
| Región Metropolitana de Santiago | 615,25 | 1.010 |
| Total Seleccionados Nacional | 2.470 |
Puntaje de corte subsidio ds1 segundo llamado 2022 compra de vivienda, TRAMO 2.
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 366,888 | 34 |
| Región de Tarapacá | 200,076 | 49 |
| Región de Antofagasta | 347,896 | 84 |
| Región de Atacama | 300,788 | 45 |
| Región de Coquimbo | 444,940 | 111 |
| Región de Valparaíso | 346,616 | 426 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 522,372 | 102 |
| Región del Maule | 562,504 | 142 |
| Región de Ñuble | 494,730 | 54 |
| Región del Biobío | 503,924 | 293 |
| Región de La Araucanía | 669,236 | 29 |
| Región de Los Ríos | 513,756 | 37 |
| Región de Los Lagos | 515,064 | 99 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 278,724 | 15 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 330,90 | 37 |
| Región Metropolitana de Santiago | 407,55 | 1.035 |
| Total Seleccionados Nacional | 2.592 |
Puntaje de corte subsidio ds1 segundo llamado 2022 compra de vivienda, TRAMO 3
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 179,35 | 43 |
| Región de Tarapacá | 90,54 | 73 |
| Región de Antofagasta | 181,78 | 115 |
| Región de Atacama | 90,79 | 52 |
| Región de Coquimbo | 293,79 | 123 |
| Región de Valparaíso | 253,67 | 261 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 240,27 | 133 |
| Región del Maule | 304,75 | 220 |
| Región de Ñuble | 296,16 | 99 |
| Región del Biobío | 236,96 | 396 |
| Región de La Araucanía | 298,80 | 83 |
| Región de Los Ríos | 346,33 | 35 |
| Región de Los Lagos | 281,73 | 77 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 178,71 | 21 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 15,16 | 91 |
| Región Metropolitana de Santiago | 255,01 | 1.472 |
| Total Seleccionados Nacional | 3.294 |
Puntaje de corte subsidio ds1 segundo llamado 2022 construcción en sitio propio, TRAMO 2
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 55,22 | 2 |
| Región de Tarapacá | - | - |
| Región de Antofagasta | 103,44 | 3 |
| Región de Atacama | 293,82 | 14 |
| Región de Coquimbo | 478,67 | 50 |
| Región de Valparaíso | 510,35 | 96 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 650,10 | 96 |
| Región del Maule | 697,79 | 110 |
| Región de Ñuble | 700,72 | 47 |
| Región del Biobío | 686,28 | 123 |
| Región de La Araucanía | 452,65 | 95 |
| Región de Los Ríos | 504,02 | 62 |
| Región de Los Lagos | 716,53 | 85 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 440,42 | 15 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 299,43 | 13 |
| Región Metropolitana de Santiago | 265,12 | 18 |
| Total Seleccionados Nacional | 829 |
Puntaje de corte subsidio ds1 segundo llamado 2022 construcción en sitio propio, TRAMO 3.
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 300,29 | 1 |
| Región de Tarapacá | - | - |
| Región de Antofagasta | 147,81 | 1 |
| Región de Atacama | 75,73 | 1 |
| Región de Coquimbo | 151,08 | 8 |
| Región de Valparaíso | 171,20 | 25 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 399,28 | 25 |
| Región del Maule | 490,15 | 25 |
| Región de Ñuble | 276,98 | 10 |
| Región del Biobío | 540,95 | 32 |
| Región de La Araucanía | 233,25 | 10 |
| Región de Los Ríos | 228,05 | 8 |
| Región de Los Lagos | 523,46 | 31 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 161,00 | 10 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 7,36 | 8 |
| Región Metropolitana de Santiago | 207,93 | 3 |
| Total Seleccionados Nacional | 198 |
RECUERDA, es muy importante considerar el puntaje de corte para una futura postulación, si no lo tomas en cuenta NO sabes que puntaje necesitas para adjudicarte el subsidio.
Si necesitas una asesoría, en donde te explique los factores de puntaje y realicemos una proyección para postular pincha aquí y adquiere una asesoría.
Además, SUSCRIBETE a mi canal de YouTube 🙂
Hola Francisco, infinitamente agradecida por tus datos!!!!
Te comento, que salí favorecida con el subsidio DS1 – tramo 3 para adquisición de vivienda.
El tema es que lo había postulado para poder sumar puntaje en la postulación para construcción de vivienda. (no pensé que saldría) .. En esta oportunidad no la pude postular, porque la documentación de subdivisión del terreno está en tramite. (se han demorado caleta).
Lo que pasa es que quiero tomar la mejor decisión, y no perder esta oportunidad. Mis dudas son:
1.- Con este subsidio, ¿puedo comprar una vivienda en sector rural?, Como se procede? Requisitos para la persona que vende?
2.- Plazo para hacer uso del subsidio? Qué pasa si no encuentro vivienda de ese precio? Está la posibilidad de ampliar el valor de la vivienda? (2400 UF)
3.-.- ¿Me sirve este subsidio para construir una vivienda en sitio propio o densificación predial?( 140 m2), se puede homologar? Las UF del subsidio y valor de la vivienda son las mismas?
4.- Homologar subsidio DS1 con DS19 (Integración Social – adicional 200 UF (Vivienda nueva)
¿Cómo puedo optar para que la vivienda sea pagada en su totalidad con el beneficio de serviu?
5.- Para homologar un subsidio hay plazos para realizar el trámite?
6.- En caso que renunciara al subsidio. Hay algún tipo de castigo si mas adelante vuelvo a postular? o todo lo contrario?
Espero me puedas orientar, estoy en tremenda duda de que hacer realmente.
Me da mucha lata asumir deudas. y estas son a largo plazo.
Hola Paola,
1- Si puedes comprar en sector rural, requisitos mínimos de la casa baño, living, comedor y dormitorios, la casa debe estar regularizada.
2- 21 meses mas ampliación automática de 18 meses, depende del sector donde quieras comprar puede llegar a ese valor.
3- Si el terreno ya esta a tu nombre, en el serviu pueden hacer el cambio de subsidio.
4- Para que la vivienda se pague en su totalidad debes postular al subsidio DS1 tramo 1.
5- Solo los plazos de vigencia del certificado 21+18.
6- No hay castigo
BUENAS TARDES:
SALI BENEFICIADA CON EL SUBSIDIO DS1 TRAMO 2 ,,,, CUANTO TIEMPO TARDA LA ENTREGA DEL CERTIFICADO????
Hola, ya te lo entregaron ?
Hola Francisco,
Una consulta, Yo soy Soltero, vivo en Santiago, que tengo que hacer para postular, estoy dentro del 40% más vulnerable, no tengo una vivienda propia, tengo de la posibilidad de ahorrar más UF de lo exigido, quiero tener algún tramo del subsidio DS1, quiero saber lo que opinas y que me recomendarías, no quiero estar años volviendo a postular, ya me rechazaron una vez en el DS49, por eso estoy viendo el subsidio DS1. Saludos
Hola Rony,
Debes postular con un grupo familiar grande, 4 personas mínimo.
Hola Francisco. Agradezco por tu vídeos son de gran ayuda. Pero agradecería un poco tu asesoría. te comento, quiero postular al DS1 este 19 de abril, pero estoy confusa a que tramo postular si al 2 o al 3. He tratado de que me evalúen en el banco para un posible crédito hipotecario, pero por tema de deficiencia de mi cédula recién podré después de julio, para ver si califico.
Tengo más de 80uf ahorradas, y estoy dentro del 60% más vulnerable, Somo una familia de de 4 y actualmente tengo un subsidio de arriendo, del cual hago uso. Mi renta es de 1.100.000 pero cancelo un crédito de consumo $160.000. cuál sería mi mejor opción?? Ojalá puedas ayudarme. De antemano gracias.
Hola Pilar, tramo 3 siempre y cuando desees comprar una casa por sobre 1200 UF
Hola Francisco! tengo una duda, aún está vigente que podemos postular en cualquier región y luego cambiar de decision?
Hola Kathy, se extendió el plazo hasta julio de este año.
Hola Francisco para postular a un subsidio de construcción cuanto es lo recomendable en el exceso de ahorro. Mi núcleo somos 3 para la región del maule, allá está mi terreno. Gracias por tu ayuda.
Angelica
Hola, con $7.500.000 aprox.