Hola Gente aquí les presento los resultados subsidio ds1 2022, para todos todos sus tramos y categorías (compra y construcción en sitio propio).
Puntaje de corte subsidio ds1 segundo llamado 2022 compra de vivienda, TRAMO 1.
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 818,684 | 30 |
| Región de Tarapacá | 549,47 | 49 |
| Región de Antofagasta | 596,26 | 93 |
| Región de Atacama | 625,18 | 43 |
| Región de Coquimbo | 702,13 | 92 |
| Región de Valparaíso | 671,44 | 332 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 783,57 | 99 |
| Región del Maule | 816,20 | 134 |
| Región de Ñuble | 747,14 | 86 |
| Región del Biobío | 770,15 | 269 |
| Región de La Araucanía | 844,60 | 93 |
| Región de Los Ríos | 689,76 | 35 |
| Región de Los Lagos | 710,28 | 92 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 529,33 | 13 |
| Región Metropolitana de Santiago | 615,25 | 1.010 |
| Total Seleccionados Nacional | 2.470 |
Puntaje de corte subsidio ds1 segundo llamado 2022 compra de vivienda, TRAMO 2.
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 366,888 | 34 |
| Región de Tarapacá | 200,076 | 49 |
| Región de Antofagasta | 347,896 | 84 |
| Región de Atacama | 300,788 | 45 |
| Región de Coquimbo | 444,940 | 111 |
| Región de Valparaíso | 346,616 | 426 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 522,372 | 102 |
| Región del Maule | 562,504 | 142 |
| Región de Ñuble | 494,730 | 54 |
| Región del Biobío | 503,924 | 293 |
| Región de La Araucanía | 669,236 | 29 |
| Región de Los Ríos | 513,756 | 37 |
| Región de Los Lagos | 515,064 | 99 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 278,724 | 15 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 330,90 | 37 |
| Región Metropolitana de Santiago | 407,55 | 1.035 |
| Total Seleccionados Nacional | 2.592 |
Puntaje de corte subsidio ds1 segundo llamado 2022 compra de vivienda, TRAMO 3
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 179,35 | 43 |
| Región de Tarapacá | 90,54 | 73 |
| Región de Antofagasta | 181,78 | 115 |
| Región de Atacama | 90,79 | 52 |
| Región de Coquimbo | 293,79 | 123 |
| Región de Valparaíso | 253,67 | 261 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 240,27 | 133 |
| Región del Maule | 304,75 | 220 |
| Región de Ñuble | 296,16 | 99 |
| Región del Biobío | 236,96 | 396 |
| Región de La Araucanía | 298,80 | 83 |
| Región de Los Ríos | 346,33 | 35 |
| Región de Los Lagos | 281,73 | 77 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 178,71 | 21 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 15,16 | 91 |
| Región Metropolitana de Santiago | 255,01 | 1.472 |
| Total Seleccionados Nacional | 3.294 |
Puntaje de corte subsidio ds1 segundo llamado 2022 construcción en sitio propio, TRAMO 2
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 55,22 | 2 |
| Región de Tarapacá | - | - |
| Región de Antofagasta | 103,44 | 3 |
| Región de Atacama | 293,82 | 14 |
| Región de Coquimbo | 478,67 | 50 |
| Región de Valparaíso | 510,35 | 96 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 650,10 | 96 |
| Región del Maule | 697,79 | 110 |
| Región de Ñuble | 700,72 | 47 |
| Región del Biobío | 686,28 | 123 |
| Región de La Araucanía | 452,65 | 95 |
| Región de Los Ríos | 504,02 | 62 |
| Región de Los Lagos | 716,53 | 85 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 440,42 | 15 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 299,43 | 13 |
| Región Metropolitana de Santiago | 265,12 | 18 |
| Total Seleccionados Nacional | 829 |
Puntaje de corte subsidio ds1 segundo llamado 2022 construcción en sitio propio, TRAMO 3.
| Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
| Región de Arica y Parinacota | 300,29 | 1 |
| Región de Tarapacá | - | - |
| Región de Antofagasta | 147,81 | 1 |
| Región de Atacama | 75,73 | 1 |
| Región de Coquimbo | 151,08 | 8 |
| Región de Valparaíso | 171,20 | 25 |
| Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 399,28 | 25 |
| Región del Maule | 490,15 | 25 |
| Región de Ñuble | 276,98 | 10 |
| Región del Biobío | 540,95 | 32 |
| Región de La Araucanía | 233,25 | 10 |
| Región de Los Ríos | 228,05 | 8 |
| Región de Los Lagos | 523,46 | 31 |
| Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 161,00 | 10 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 7,36 | 8 |
| Región Metropolitana de Santiago | 207,93 | 3 |
| Total Seleccionados Nacional | 198 |
RECUERDA, es muy importante considerar el puntaje de corte para una futura postulación, si no lo tomas en cuenta NO sabes que puntaje necesitas para adjudicarte el subsidio.
Si necesitas una asesoría, en donde te explique los factores de puntaje y realicemos una proyección para postular pincha aquí y adquiere una asesoría.
Además, SUSCRIBETE a mi canal de YouTube 🙂