Hola Gente, el minvu se demoró bastante en entregar los resultados del subsidio DS1. Pero por fin los liberaron, en este articulo encontrarán los resultados del subsidio DS1 2023 segundo llamado nacional individual.
El puntaje de corte es necesario para tomar buenas decisiones al momento de postular, en todas mis asesorías tomo en consideración este puntaje y ustedes debiesen hacer lo mismo.
Espero ponerme las pilas este año y subir más contenido en la página web y YouTube. Gracias a todos por visitar la página y les recuerdo pasar por mi canal de Youtube SUSCRIBIRSE.
Puntaje de corte subsidio DS1 2023 segundo llamado, compra de vivienda, TRAMO 1.
Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
---|---|---|
Región de Arica y Parinacota | 660,28 | 50 |
Región de Tarapacá | 369,85 | 99 |
Región de Antofagasta | 550,48 | 137 |
Región de Atacama | 543,68 | 68 |
Región de Coquimbo | 569,46 | 254 |
Región de Valparaíso | 576,88 | 568 |
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 619,05 | 292 |
Región del Maule | 630,76 | 428 |
Región de Ñuble | 627,53 | 176 |
Región del Biobío | 635,06 | 501 |
Región de La Araucanía | 616,01 | 304 |
Región de Los Ríos | 608,76 | 63 |
Región de Los Lagos | 536,60 | 233 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 354,01 | 20 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 536,61 | 21 |
Región Metropolitana de Santiago | 565,80 | 1.166 |
Total Seleccionados | 4.380 |
Puntaje de corte subsidio DS1 2023 segundo llamado, compra de vivienda, TRAMO 2.
Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
---|---|---|
Región de Arica y Parinacota | 217,11 | 53 |
Región de Tarapacá | 0,44 | 54 |
Región de Antofagasta | 323,60 | 89 |
Región de Atacama | 103,65 | 72 |
Región de Coquimbo | 267,78 | 182 |
Región de Valparaíso | 306,35 | 338 |
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 379,76 | 189 |
Región del Maule | 354,89 | 362 |
Región de Ñuble | 307,88 | 116 |
Región del Biobío | 314,81 | 473 |
Región de La Araucanía | 302,70 | 229 |
Región de Los Ríos | 325,09 | 74 |
Región de Los Lagos | 327,44 | 237 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 260,88 | 21 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 243,52 | 54 |
Región Metropolitana de Santiago | 377,85 | 774 |
Total Seleccionados | 3.317 |
Asesoría subsidio DS1
Si necesitas una asesoría, en donde te explique los factores de puntaje y realicemos una proyección para postular pincha aquí y adquiere una asesoría subsidio DS1.
Puntaje de corte subsidio DS1 2023 segundo llamado, compra de vivienda, TRAMO 3.
Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
---|---|---|
Región de Arica y Parinacota | 273,44 | 25 |
Región de Tarapacá | 60,32 | 80 |
Región de Antofagasta | 157,38 | 120 |
Región de Atacama | 2,62 | 63 |
Región de Coquimbo | 195,30 | 149 |
Región de Valparaíso | 271,05 | 137 |
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 245,70 | 98 |
Región del Maule | 289,45 | 184 |
Región de Ñuble | 242,68 | 120 |
Región del Biobío | 233,64 | 264 |
Región de La Araucanía | 203,07 | 130 |
Región de Los Ríos | 283,91 | 49 |
Región de Los Lagos | 190,08 | 125 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 48,70 | 21 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 51,15 | 79 |
Región Metropolitana de Santiago | 221,02 | 1.053 |
Total Seleccionados | 2.697 |
Puntaje de corte subsidio DS1 2023 segundo llamado, construcción en sitio propio, TRAMO 2.
Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
---|---|---|
Región de Arica y Parinacota | - | - |
Región de Tarapacá | - | - |
Región de Antofagasta | 216,75 | 3 |
Región de Atacama | 196,91 | 7 |
Región de Coquimbo | 424,91 | 80 |
Región de Valparaíso | 447,50 | 111 |
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 495,78 | 146 |
Región del Maule | 523,67 | 182 |
Región de Ñuble | 563,86 | 47 |
Región del Biobío | 539,88 | 170 |
Región de La Araucanía | 407,38 | 84 |
Región de Los Ríos | 469,12 | 51 |
Región de Los Lagos | 522,42 | 183 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 374,04 | 14 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 202,28 | 11 |
Región Metropolitana de Santiago | 161,84 | 25 |
Total Seleccionados | 1.114 |
Puntaje de corte subsidio DS1 2023 segundo llamado, construcción en sitio propio, TRAMO 3.
Región | Puntaje de corte | Número de seleccionados |
---|---|---|
Región de Arica y Parinacota | - | - |
Región de Tarapacá | - | - |
Región de Antofagasta | 367,19 | 1 |
Región de Atacama | 0,70 | 1 |
Región de Coquimbo | 138,58 | 3 |
Región de Valparaíso | 104,34 | 22 |
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | 343,81 | 17 |
Región del Maule | 382,20 | 25 |
Región de Ñuble | 147,41 | 14 |
Región del Biobío | 429,26 | 52 |
Región de La Araucanía | 10,86 | 9 |
Región de Los Ríos | 222,81 | 5 |
Región de Los Lagos | 435,48 | 89 |
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 244,44 | 7 |
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 131,41 | 2 |
Región Metropolitana de Santiago | 171,91 | 3 |
Total Seleccionados | 250 |
Toda la información que se publica en esta página web es extraída de la página oficial del minvu.